Arbr PTO pou Sematè Anti-retou 04Bx70CM
Aplikasyon pwodwi
Modèl | ![]() | ![]() | ![]() |
| Koupl | Referans Entènasyonal Egzamine Kòd modèl la | ||
D × L | h×s | Kòd | H×S | Kòd | ||||
025B | 22 × 54 | 26.6 × 3.5 | 002 | 32.4 × 2.5 | 003 | 12-18 | 175-215 | T1 |
22 × 55 | ||||||||
03B | 24 × 63 | 29×4 | 004 | 36.1 × 3.4 | 005 | 20-30 | 250-300 | T2 |
23.8 × 61.3 | ||||||||
035B | 27 × 70 | 36.1 × 4 | 007 | 43.4 × 3.3 | 008 | 25-35 | 330-420 | T3 |
04B | 27 × 74.5 | 25-45 | 380-500 | T4 | ||||
042B | 27 × 81.7 | 44.7 × 4 | 009 | 51.3 × 3 53.6 × 3.8 | 010012 | 35-55 | 420-600 | |
045B | 30.2 × 80 | 40-60 | 450-650 | T5 | ||||
047B | 30 × 88 | 40-60 | 450-650 | |||||
05B | 30.2 × 92 | 44.7 × 4 | 009 | 53.6 × 3.8 | 012 | 40-65 | 700-900 | T6 |
06B | 30.2 × 106.3 | 55-80 | 800-1000 | T7 | ||||
062B | 32 × 76 | 50-80 | 800-1000 | |||||
063B | 32 × 92 | 50-80 | 900-1200 | |||||
32×94 | ||||||||
064B | 35 × 94 | 55-90 | 900-1200 | T7N | ||||
065B | 35 × 98 | 65-100 | 1000-1300 | |||||
068B | 36 × 89 | 65-100 | 1000-1300 | |||||
07B | 35 × 106.3 | 44.7 × 5.5 | 011 | 53.6 × 3.8 | 012 | 65-100 | 1000-1300 | T8 |
073B | 38 × 102.3 | 70-120 | 1250-1800 | |||||
075B | 39 × 95 | 53.6 × 5 | 013 | 62.7 × 4 | 022 | 70-120 | 1250-1800 | |
08B | 39 × 118 | 80-150 | 1500-2000 | |||||
083B | 41 × 108 | 90-180 | 1600-2000 | T9 | ||||
084B | 41 × 118 | 100-220 | 1700-2200 | T10 | ||||
085B | 42 × 104 | 120-250 | 1800-2500 |
